<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>John Snow Brasil &#187; John Snow</title>
	<atom:link href="https://johnsnow.com.br/author/adminjs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://johnsnow.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 May 2023 08:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Laçamento da Publicação da Avaliação de Impacto do Dia Nacional da Construção Social</title>
		<link>https://johnsnow.com.br/lacamento-da-publicacao-da-avaliacao-de-impacto-do-dia-nacional-da-construcao-social/</link>
		<comments>https://johnsnow.com.br/lacamento-da-publicacao-da-avaliacao-de-impacto-do-dia-nacional-da-construcao-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[John Snow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnsnow.com.br/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) lançou neste início do ano a publicação: Avaliação de Impactos do Dia Nacional da Construção Social. O estudo traz resultados inéditos do impacto verificado após a realização do Dia Nacional de 2014. Realizada pela John Snow, a avaliação de impacto traz resultados sobre o custo-eficácia, custo-benefício e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) lançou neste início do ano a publicação: Avaliação de Impactos do Dia Nacional da Construção Social. O estudo traz resultados inéditos do impacto verificado após a realização do Dia Nacional de 2014. Realizada pela John Snow, a avaliação de impacto traz resultados sobre o custo-eficácia, custo-benefício e equidade do programa. Para o coordenador da avaliação e diretor da John Snow, Dr. Miguel Fontes, &#8220;mais uma vez, comprova-se que o investimento social da construção civil dá retorno.&#8221; A avaliação demonstrou, por exemplo, que para cada R$1,00 investido no programa, o retorno é bem mais significativo do que este valor investido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://johnsnow.com.br/lacamento-da-publicacao-da-avaliacao-de-impacto-do-dia-nacional-da-construcao-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JohnSnow Lança Série de Vídeos sobre Mercado Social</title>
		<link>https://johnsnow.com.br/johnsnow-lanca-serie-de-videos-sobre-mercado-social/</link>
		<comments>https://johnsnow.com.br/johnsnow-lanca-serie-de-videos-sobre-mercado-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[John Snow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnsnow.com.br/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[JohnSnowConsultoria irá lançar uma série de cinco vídeos sobre idéias, conceitos e ferramentas de atuação no Mercado Social. Confira o vídeo introdutório. https://www.youtube.com/watch?v=M2Lc-b42j7o]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>JohnSnowConsultoria irá lançar uma série de cinco vídeos sobre idéias, conceitos e ferramentas de atuação no Mercado Social. Confira o vídeo introdutório.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=M2Lc-b42j7o">https://www.youtube.com/watch?v=M2Lc-b42j7o</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://johnsnow.com.br/johnsnow-lanca-serie-de-videos-sobre-mercado-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretor da JohnSnow Lança Novo Blog</title>
		<link>https://johnsnow.com.br/diretor-da-johnsnow-lanca-novo-blog/</link>
		<comments>https://johnsnow.com.br/diretor-da-johnsnow-lanca-novo-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 11:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[John Snow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação de impacto]]></category>
		<category><![CDATA[investimento social]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnsnow.com.br/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[O diretor da JohnSnow lançou nesta segunda-feira seu Blog (https://www.miguelfontesphd.blogspot.com). No Blog, os internautas terão a oportunidade de discutir idéias sobre investimento, marketing, pesquisa e avaliação de impacto social.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3784" style="width: 147px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.johnsnow.com.br/wp-content/uploads/2016/01/images3-e1453808433612.jpg"><img class="size-full wp-image-3784" alt="Miguel Fontes, PhD" src="http://www.johnsnow.com.br/wp-content/uploads/2016/01/images3-e1453808433612.jpg" width="137" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Miguel Fontes, PhD</p></div>
<p>O diretor da JohnSnow lançou nesta segunda-feira seu Blog (<a href="https://miguelfontesphd.blogspot.com">https://www.miguelfontesphd.blogspot.com</a>). No Blog, os internautas terão a oportunidade de discutir idéias sobre investimento, marketing, pesquisa e avaliação de impacto social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://johnsnow.com.br/diretor-da-johnsnow-lanca-novo-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
